Insee
Informations Rapides · 26 avril 2024 · n° 103
Informations rapidesBaisse des créations d’entreprises en mars 2024 Créations d'entreprises - mars 2024

En mars 2024, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, baisse sur un mois de 1,9 % après ‑0,6 % en février, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. Les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent (‑1,8 % après ‑0,2 %) ainsi que les créations d’entreprises classiques (‑2,1 % après ‑1,2 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (avril 2023 à mars 2024) augmente de 3,4 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (avril 2022 à mars 2023).

Informations rapides
No 103
Paru le :Paru le26/04/2024
Prochaine parution le : 24/05/2024 à 08h45 - avril 2024
Avertissement

Les évolutions des créations d’entreprises en comparaison avec l’année 2023 doivent être interprétées avec une grande prudence. Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création d’entreprises sont effectuées obligatoirement sur le guichet électronique des formalités d’entreprises. Ce changement important a fragilisé le suivi conjoncturel des créations d’entreprises au cours de l’année 2023. Toutefois, l’effet de ce changement sur la mesure du volume annuel des créations d’entreprises est globalement limité. Des informations complémentaires concernant ce changement sont disponibles dans l’onglet Documentation de la version web de cette publication.

En mars 2024, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, baisse sur un mois de 1,9 % après ‑0,6 % en février, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. Les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent (‑1,8 % après ‑0,2 %) ainsi que les créations d’entreprises classiques (‑2,1 % après ‑1,2 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (avril 2023 à mars 2024) augmente de 3,4 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (avril 2022 à mars 2023).

Créations mensuelles d'entreprises

Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations mensuelles d'entreprises (Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Entreprises classiques Ensemble des créations
2024-03 33208 91421
2024-02 33908 93177
2024-01 34317 93725
2023-12 33356 91265
2023-11 34721 92566
2023-10 34188 91921
2023-09 34056 91914
2023-08 31945 93075
2023-07 31732 89402
2023-06 31113 86095
2023-05 31291 83534
2023-04 31450 86749
2023-03 30995 84014
2023-02 29827 82408
2023-01 30346 81323
2022-12 34809 88489
2022-11 34249 90485
2022-10 33867 89729
2022-09 34824 89316
2022-08 34817 88323
2022-07 35159 87940
2022-06 34522 85917
2022-05 32491 83622
2022-04 34191 85988
2022-03 34794 88837
2022-02 34317 86811
2022-01 33927 89452
2021-12 33575 86821
2021-11 33626 82692
2021-10 33530 85592
2021-09 32363 82097
2021-08 33159 83567
2021-07 34201 85078
2021-06 37004 91114
2021-05 38128 93885
2021-04 34166 89096
2021-03 33881 90292
2021-02 33771 90194
2021-01 34591 87848
2020-12 33976 89468
2020-11 33094 87446
2020-10 32776 85258
2020-09 33982 88368
2020-08 35778 90224
2020-07 31964 86382
2020-06 29756 79169
2020-05 23617 60322
2020-04 14834 36326
2020-03 22732 54380
2020-02 30932 73463
2020-01 29996 74694
2019-12 29630 76957
2019-11 30797 74631
2019-10 30142 73202
2019-09 30431 72558
2019-08 30582 72838
2019-07 30494 71814
2019-06 29412 70418
2019-05 32585 75454
2019-04 30014 69018
2019-03 31401 71895
2019-02 30581 69970
2019-01 31106 70329
2018-12 29339 64403
2018-11 28625 62967
2018-10 29668 65117
2018-09 29632 64684
2018-08 29778 63690
2018-07 29322 62693
2018-06 30381 65045
2018-05 28854 61312
2018-04 29236 61374
2018-03 28829 60707
2018-02 28733 60297
2018-01 28213 58066
2017-12 28864 58477
2017-11 31143 60145
2017-10 29408 57539
2017-09 28300 55549
2017-08 28688 55320
2017-07 28333 56444
2017-06 28198 53891
2017-05 27241 51932
2017-04 27759 52664
2017-03 27562 52680
2017-02 27836 52518
2017-01 28145 52577
2016-12 27747 50145
2016-11 27047 51098
2016-10 25845 49355
2016-09 25917 49976
2016-08 25119 47937
2016-07 26000 49200
2016-06 26031 50017
2016-05 25991 50164
2016-04 25798 50959
2016-03 25916 48960
2016-02 27358 50536
2016-01 26168 49808
2015-12 25324 49539
2015-11 24411 46781
2015-10 24781 48053
2015-09 24864 47865
2015-08 24932 47650
2015-07 23970 46685
2015-06 23571 46307
2015-05 24203 47125
2015-04 24082 48046
2015-03 22446 45777
2015-02 22716 45981
2015-01 23776 46120
2014-12 25037 48673
2014-11 25692 50676
2014-10 24877 48344
2014-09 24920 48751
2014-08 25559 49864
2014-07 25159 49058
2014-06 24692 47355
2014-05 25869 49756
2014-04 25652 48375
2014-03 25358 48330
2014-02 24898 47880
2014-01 25305 48652
2013-12 24544 47149
2013-11 25169 48495
2013-10 25786 48428
2013-09 25117 47718
2013-08 24402 46435
2013-07 24180 46452
2013-06 25205 48191
2013-05 24424 47311
2013-04 24390 47397
2013-03 24965 48079
2013-02 24504 47495
2013-01 23554 45895
2012-12 21769 44534
2012-11 21356 46027
2012-10 21971 46957
2012-09 21776 47091
2012-08 22080 48808
2012-07 22738 48731
2012-06 22408 48979
2012-05 20939 45900
2012-04 21339 46837
2012-03 22301 48544
2012-02 22096 47173
2012-01 23042 48005
2011-12 23619 48546
2011-11 24473 50234
2011-10 22253 45950
2011-09 23546 47899
2011-08 23372 46838
2011-07 23687 48955
2011-06 22349 46757
2011-05 23449 46218
2011-04 23413 46985
2011-03 23251 45605
2011-02 23588 47481
2011-01 23277 46327
2010-12 23101 47349
2010-11 23676 51764
2010-10 23809 54333
2010-09 23893 51176
2010-08 24458 52225
2010-07 23459 51283
2010-06 24354 47546
2010-05 23942 54139
2010-04 23260 53959
2010-03 23226 57882
2010-02 23006 56979
2010-01 24168 56467
2009-12 25057 57042
2009-11 23949 52385
2009-10 23061 51702
2009-09 22911 50951
2009-08 22750 51321
2009-07 22169 50522
2009-06 23275 51701
2009-05 24075 54809
2009-04 23370 50898
2009-03 23904 49603
2009-02 24940 43621
2009-01 24512 37088

Créations mensuelles d'entreprises

  • Source : Insee, SIDE.

Créations mensuelles d’entreprises

      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations mensuelles d’entreprises (      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Type d’entreprises Déc.23 / Nov.23 (en %) Jan.24 / Déc.23 (en %) Fév.24 / Jan.24 (en %) Mar.24 / Fév.24 (en %) Mars.24
Ensemble des créations -1,4 2,7 -0,6 -1,9 91 421
Entreprises classiques -3,9 2,9 -1,2 -2,1 33 208
Micro-entrepreneurs 0,1 2,6 -0,2 -1,8 58 213
  •       Source : Insee, SIDE.

Baisse des créations d’entreprises sur un mois dans l’ensemble des secteurs

En mars 2024, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations d’entreprises diminuent dans l’ensemble des grands secteurs d’activité. Elles baissent de nouveau dans les services aux ménages (‑3,6 % après ‑1,4 %) et dans les transports et entreposage (‑4,1 % après ‑3,2 %), et se replient dans l’industrie (‑4,6 % après +1,6 %) et la construction (‑2,4 % après +2,8 %).

Forte hausse des créations au premier trimestre 2024

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au premier trimestre 2024 augmente fortement (+11,7 %) par rapport au premier trimestre 2023, qui avait été marqué par un net recul des créations. Les créations sont en hausse pour chaque type d’entreprises : les entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur (+12,6 %), les entreprises individuelles classiques (+13,7 %) et les sociétés (+9,0 %).

Sur cette période, le secteur du commerce (y compris commerce et réparation d’automobiles) est celui qui contribue le plus à la hausse (+6 200 créations par rapport au premier trimestre 2023, soit une contribution* de +2,3 points). Au sein de ce secteur, la hausse est notamment due aux créations dans la « vente à distance sur catalogue spécialisé » (+2 000 créations au cours du premier trimestre 2024).

* La contribution d’un secteur à l’évolution d’ensemble est l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif du secteur dans l’ensemble.

Augmentation des créations sur les douze derniers mois

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées au cours des douze derniers mois (avril 2023 à mars 2024) augmente (+3,4 % en glissement annuel), du fait du micro-entrepreneuriat. En effet, les créations d’entreprises sous le régime de micro-entrepreneur croissent de façon marquée (+7,1 %). À l’inverse, les créations de sociétés diminuent (‑3,5 %) et celles d’entreprises individuelles classiques sont stables.

Créations d’entreprises (cumuls)

      Données brutes
Créations d’entreprises (cumuls) (      Données brutes)
Type d’entreprises Glissement (%) annuel du cumul* Cumul sur les 3 premiers mois de l’année
sur 3 mois sur 12 mois 2024 2023
Ensemble 11,7 3,4 303 116 271 290
Forme sociétaire 9,0 -3,5 77 932 71 523
Entreprises individuelles classiques 13,7 0,0 32 213 28 323
Micro-entrepreneurs 12,6 7,1 192 971 171 444
  • * Créations d’entreprise durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
  •       Source : Insee, SIDE.

63,7 % des créations des trois derniers mois sont des micro-entrepreneurs

      Données brutes, en % de l’ensemble des créations
63,7 % des créations des trois derniers mois sont des micro-entrepreneurs (      Données brutes, en % de l’ensemble des créations)
Type d’entreprises Cumul sur 1 mois (mars 2024) Cumul sur 3 mois (janvier 2024 à mars 2024) Cumul sur 12 mois (avril 2023 à mars 2024) Cumul sur 12 mois, un an auparavant (avril 2022 à mars 2023)
Ensemble 100 100 100 100
Formes sociétaires 26,7 25,7 25,5 27,3
Entreprises individuelles classiques 10,2 10,6 10,9 11,3
Micro-entrepreneurs 63,2 63,7 63,6 61,4
  •       Source : Insee, SIDE.

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises

Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises (Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Commerce Soutien aux entreprises
2024-03 13436 22819
2024-02 13441 22937
2024-01 13357 22632
2023-12 13055 22399
2023-11 13126 22965
2023-10 12912 23500
2023-09 12947 23270
2023-08 13529 23757
2023-07 12182 22805
2023-06 11627 22619
2023-05 11514 21824
2023-04 12002 22816
2023-03 11650 22307
2023-02 11450 21752
2023-01 11260 21458
2022-12 12132 22935
2022-11 12345 23113
2022-10 12254 23949
2022-09 12487 22856
2022-08 12085 23241
2022-07 12444 22670
2022-06 12059 21870
2022-05 11133 21491
2022-04 12205 21568
2022-03 12362 22095
2022-02 12751 21603
2022-01 12691 23037
2021-12 12518 21494
2021-11 12444 19315
2021-10 13025 20199
2021-09 12909 19123
2021-08 13111 19097
2021-07 13969 18975
2021-06 14978 20372
2021-05 16058 20834
2021-04 15169 19305
2021-03 15531 18306
2021-02 15896 18506
2021-01 17149 17951
2020-12 17265 18702
2020-11 17143 18177
2020-10 16391 17982
2020-09 17183 18468
2020-08 18522 18957
2020-07 18062 17674
2020-06 16027 16770
2020-05 13694 14042
2020-04 7885 9261
2020-03 9096 13502
2020-02 13252 16035
2020-01 13270 16798
2019-12 12541 17876
2019-11 13050 16935
2019-10 12546 16778
2019-09 12721 16878
2019-08 12869 16592
2019-07 12538 16920
2019-06 12212 16409
2019-05 13217 17885
2019-04 12657 15449
2019-03 13270 16052
2019-02 12864 15753
2019-01 13487 15540
2018-12 11835 14744
2018-11 12006 13612
2018-10 12323 14635
2018-09 12617 14370
2018-08 12539 14326
2018-07 12525 14176
2018-06 12713 14490
2018-05 11895 13957
2018-04 12009 13570
2018-03 11901 13709
2018-02 11858 13412
2018-01 11526 12955
2017-12 11896 12815
2017-11 12080 13289
2017-10 12287 12852
2017-09 11846 12275
2017-08 11757 12260
2017-07 11259 12665
2017-06 11122 12096
2017-05 10670 11479
2017-04 10971 11442
2017-03 10835 11215
2017-02 10998 11054
2017-01 11513 10874
2016-12 10187 10841
2016-11 10542 10840
2016-10 9858 10484
2016-09 10111 10818
2016-08 9431 10292
2016-07 9892 10288
2016-06 10278 10374
2016-05 10511 10434
2016-04 10505 10718
2016-03 10740 9911
2016-02 12143 10293
2016-01 10398 10421
2015-12 10138 10510
2015-11 9658 9579
2015-10 9997 9996
2015-09 9840 9764
2015-08 9698 9699
2015-07 9733 9669
2015-06 9552 9414
2015-05 10026 9416
2015-04 9998 9947
2015-03 9270 9566
2015-02 9462 9666
2015-01 9361 9660
2014-12 10090 9997
2014-11 10527 10196
2014-10 10008 9949
2014-09 10041 10068
2014-08 10213 10425
2014-07 10251 10117
2014-06 9524 9912
2014-05 10291 10212
2014-04 9991 9906
2014-03 9982 9853
2014-02 9842 9788
2014-01 10180 9874
2013-12 9801 9585
2013-11 10239 9670
2013-10 10350 9664
2013-09 10368 9488
2013-08 10250 9218
2013-07 10080 9390
2013-06 10478 9622
2013-05 9988 9534
2013-04 10027 9744
2013-03 10462 9618
2013-02 10216 9603
2013-01 9603 9274
2012-12 9439 9057
2012-11 9436 9341
2012-10 9515 9502
2012-09 9708 9292
2012-08 9823 10225
2012-07 9808 10043
2012-06 9846 9910
2012-05 9345 9548
2012-04 9381 9726
2012-03 9698 10077
2012-02 9563 9622
2012-01 9848 9678
2011-12 10095 9992
2011-11 10033 10468
2011-10 9375 9419
2011-09 10190 9772
2011-08 9643 9553
2011-07 10150 10797
2011-06 9944 9826
2011-05 9665 9351
2011-04 10084 9877
2011-03 9643 9380
2011-02 10118 10055
2011-01 9732 9827
2010-12 9817 10080
2010-11 10505 11179
2010-10 10970 12065
2010-09 10900 10766
2010-08 10920 11027
2010-07 10665 11333
2010-06 10218 9954
2010-05 11291 11741
2010-04 11321 11695
2010-03 11997 12550
2010-02 11983 12115
2010-01 11921 12272
2009-12 12328 11961
2009-11 11439 10903
2009-10 11490 10998
2009-09 11213 10873
2009-08 11200 11066
2009-07 11393 10775
2009-06 11262 11152
2009-05 12039 11642
2009-04 11180 10890
2009-03 10863 11035
2009-02 10098 8537
2009-01 9204 6782

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises

  • Source : Insee, SIDE.

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports

Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports (Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Construction Transports et entreposage
2024-03 7619 7537
2024-02 7807 7858
2024-01 7592 8118
2023-12 7479 8174
2023-11 8405 7835
2023-10 7924 8317
2023-09 8223 8089
2023-08 7391 8055
2023-07 7165 7664
2023-06 6759 6595
2023-05 6990 6507
2023-04 7017 6486
2023-03 6907 5923
2023-02 6912 6000
2023-01 7339 6114
2022-12 8197 7142
2022-11 8193 6537
2022-10 8238 6201
2022-09 8076 6243
2022-08 7798 6607
2022-07 7968 6303
2022-06 7871 6421
2022-05 7546 6082
2022-04 7846 6393
2022-03 8065 7347
2022-02 7622 7241
2022-01 7835 7448
2021-12 7907 7578
2021-11 7667 7799
2021-10 7732 8038
2021-09 7472 8716
2021-08 7605 9148
2021-07 7489 8467
2021-06 8069 9861
2021-05 7863 12033
2021-04 7715 13250
2021-03 7726 14429
2021-02 7671 12966
2021-01 7704 11219
2020-12 7949 11052
2020-11 8677 11007
2020-10 7773 10943
2020-09 8138 11142
2020-08 8430 10561
2020-07 7901 10847
2020-06 7359 10891
2020-05 4931 6473
2020-04 2921 2765
2020-03 5017 4588
2020-02 7475 6360
2020-01 7306 6645
2019-12 7468 6035
2019-11 7573 6625
2019-10 7253 7013
2019-09 7229 6423
2019-08 7155 6367
2019-07 7362 6328
2019-06 6923 6962
2019-05 6871 7384
2019-04 6411 7029
2019-03 6515 7857
2019-02 6344 7557
2019-01 6317 7124
2018-12 5965 6854
2018-11 5848 6610
2018-10 6029 6388
2018-09 6001 6352
2018-08 5923 6247
2018-07 5975 6007
2018-06 6210 6041
2018-05 5583 5601
2018-04 5946 5376
2018-03 5784 4921
2018-02 5850 4747
2018-01 5458 4653
2017-12 5651 4486
2017-11 5863 4210
2017-10 5658 3671
2017-09 5379 3199
2017-08 5439 3273
2017-07 5552 3677
2017-06 5409 3217
2017-05 5403 3028
2017-04 5331 3083
2017-03 5368 3131
2017-02 5326 3333
2017-01 5325 3154
2016-12 5020 2994
2016-11 5153 2847
2016-10 5134 3083
2016-09 5268 2978
2016-08 5342 2479
2016-07 5397 2996
2016-06 5444 2885
2016-05 5343 2785
2016-04 5566 2700
2016-03 5332 2415
2016-02 5214 2336
2016-01 5494 2414
2015-12 5403 2546
2015-11 5350 2343
2015-10 5343 2337
2015-09 5834 2005
2015-08 5722 1765
2015-07 5515 1561
2015-06 5500 1589
2015-05 5691 1566
2015-04 5616 1699
2015-03 5403 1880
2015-02 5389 1225
2015-01 5458 1167
2014-12 5988 1289
2014-11 6238 2214
2014-10 6287 1217
2014-09 6291 1240
2014-08 6295 1343
2014-07 6373 1234
2014-06 6344 1093
2014-05 6652 1114
2014-04 6810 1087
2014-03 6687 1113
2014-02 7013 1135
2014-01 6787 1160
2013-12 6618 1086
2013-11 6894 1006
2013-10 6970 1004
2013-09 6557 1000
2013-08 6476 980
2013-07 6549 975
2013-06 6855 1025
2013-05 6780 1026
2013-04 6677 920
2013-03 6866 935
2013-02 6612 907
2013-01 6451 852
2012-12 6393 784
2012-11 6977 819
2012-10 7345 856
2012-09 7518 830
2012-08 7566 915
2012-07 7515 964
2012-06 7441 943
2012-05 6642 785
2012-04 6945 853
2012-03 7119 858
2012-02 6850 808
2012-01 7003 805
2011-12 6988 791
2011-11 7585 807
2011-10 6799 852
2011-09 7022 822
2011-08 7300 930
2011-07 6858 826
2011-06 6857 797
2011-05 6931 821
2011-04 6773 845
2011-03 6791 812
2011-02 6777 798
2011-01 6568 818
2010-12 7020 780
2010-11 7923 827
2010-10 8037 845
2010-09 7714 847
2010-08 7460 807
2010-07 7148 819
2010-06 6726 778
2010-05 7975 854
2010-04 7849 821
2010-03 8517 921
2010-02 8464 846
2010-01 8126 883
2009-12 8117 765
2009-11 7564 723
2009-10 7388 759
2009-09 7323 709
2009-08 7012 756
2009-07 7148 724
2009-06 6976 769
2009-05 6911 823
2009-04 6659 741
2009-03 6265 719
2009-02 6009 710
2009-01 4939 647

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports

  • Source : Insee, SIDE.

Nombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)

      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Nombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) (      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Nomenclature agrégée Code Janvier.24 Février.24 Mars.24
Ensemble 93 725 93 177 91 421
Industrie BE 6 146 6 242 5 953
      dont industrie manufacturière C 3 855 4 037 3 793
Construction FZ 7 592 7 807 7 619
Commerce, transports, hébergement et restauration GI 25 402 25 013 24 534
      Commerce ; réparation d'autos et de motos G 13 356 13 441 13 436
      Transports et entreposage H 8 118 7 858 7 537
      Hébergement et restauration I 3 928 3 714 3 562
Information et communication JZ 5 958 5 887 5 883
Activités financières et d'assurance KZ 3 206 2 991 2 831
Activités immobilières LZ 2 920 3 030 2 975
Soutien aux entreprises MN 22 632 22 937 22 819
Enseignement, santé, action sociale PQ 8 554 8 108 8 044
Services aux ménages RS 11 315 11 161 10 762
  •       Source : Insee, SIDE.

Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)

      En %
Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) (      En %) - ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
Nomenclature agrégée Code Variation mensuelle CVS/CJO* Glissement annuel du cumul brut **
Mar.24/Fév.24 sur 3 mois sur 12 mois
Ensemble -1,9 11,7 3,4
Industrie BE -4,6 31,5 12,4
      dont industrie manufacturière C -6,0 23,6 1,4
Construction FZ -2,4 7,8 -3,9
Commerce, transports, hébergement et restauration GI -1,9 20,2 10,1
      Commerce ; réparation d'autos et de motos G 0,0 16,4 5,6
      Transports et entreposage H -4,1 27,6 18,4
      Hébergement et restauration I -4,1 20,2 10,4
Information et communication JZ -0,1 15,2 10,4
Activités financières et d'assurance KZ -5,3 12,6 -1,5
Activités immobilières LZ -1,8 -12,4 -13,8
Soutien aux entreprises MN -0,5 4,4 0,7
Enseignement, santé, action sociale PQ -0,8 5,1 -0,9
Services aux ménages RS -3,6 16,3 3,8
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
  •       Source : Insee, SIDE.

Révisions

La variation mensuelle des créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus de février 2024 est révisée à la baisse de 0,3 point. Elle s’établit à ‑0,6 %.

Pour en savoir plus

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Système d’information sur la démographie d’entreprises (SIDE), qui remplace le Répertoire des entreprises et des établissements (REE). Ce système d’information est lui-même alimenté à partir de données issues de Sirene et enrichi d’éléments provenant du répertoire statistique Sirus.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale marchande et productive n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de création d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur. Depuis cette date, on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et d’entreprises classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.

Depuis la publication relative à janvier 2022, les créations d’entreprises sont calculées selon un dispositif rénové. Cela a conduit à un relèvement, en niveau, de l’historique des créations d’entreprises.

Les séries longues sont accessibles en bas de la version web de cette publication et des informations complémentaires sur la méthodologie sont disponibles sous l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 24 mai 2024, à 8h45.

Pour en savoir plus

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Système d’information sur la démographie d’entreprises (SIDE), qui remplace le Répertoire des entreprises et des établissements (REE). Ce système d’information est lui-même alimenté à partir de données issues de Sirene et enrichi d’éléments provenant du répertoire statistique Sirus.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale marchande et productive n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de création d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur. Depuis cette date, on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et d’entreprises classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.

Depuis la publication relative à janvier 2022, les créations d’entreprises sont calculées selon un dispositif rénové. Cela a conduit à un relèvement, en niveau, de l’historique des créations d’entreprises.

Les séries longues sont accessibles en bas de la version web de cette publication et des informations complémentaires sur la méthodologie sont disponibles sous l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 24 mai 2024, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
: